Расшифровка кодов ошибок посудомоечных машин
При эксплуатации посудомоечной машины на дисплее могут появляться коды ошибок, указывающие на сбои в работе программ или неисправности деталей. Понимание этих кодов помогает определить проблему и необходимость профессионального ремонта.
Таблица кодов ошибок посудомоек
| Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения |
|---|---|---|
| E6 | Отсутствие слива воды | 1. Неправильное положение сливного шланга. |
| 2. Неисправность насоса слива. | ||
| 3. Повреждение проводки к насосу. | ||
| 4. Поломка прессостата. | ||
| 5. Сбой в работе блока управления. | ||
| E5 | Машина не набирает воду | 1. Закрыт кран водоснабжения. |
| 2. Перегиб или засор заливного шланга. | ||
| 3. Обрыв цепи впускного клапана. | ||
| 4. Неисправность катушки водозаборного клапана. | ||
| 5. Неисправность блока управления. | ||
| E9 | Перелив воды | 1. Вода попала в шланг заливной системы. |
| 2. Засор в камере прессостата. | ||
| 3. Неисправность насоса мойки. | ||
| E1 | Обнаружение протечки в поддоне | 1. Залипание датчика заполнения. |
| 2. Неисправность датчика переполнения. | ||
| 3. Повреждение проводки. | ||
| 4. Поломка модуля управления. | ||
| E3 | Отсутствие нагрева воды | 1. Срабатывание термопредохранителя нагревателя. |
| 2. Неисправность ТЭНа. | ||
| 3. Неправильная установка термостата. | ||
| 4. Остановка разбрызгивателя (импеллера). | ||
| 5. Поломка насоса мойки. | ||
| 6. Сбой модуля управления. | ||
| E40 | Обрыв цепи термодатчика | 1. Повреждение проводов термодатчика. |
| 2. Неисправность термистора. | ||
| 3. Отсутствие сигнала от термистора к блоку управления. | ||
| E2 | Сбой датчика уровня воды | 1. Неправильное подключение шланга к реле уровня. |
| 2. Попадание воды в шланг реле уровня. | ||
| 3. Неисправность реле уровня. | ||
| 4. Засор или поломка насоса рециркуляции. | ||
| 5. Превышение нормы забора воды на впускном клапане. |